時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-11-21 | 741.83 | 736.65 | 5.18 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 40.6 | 40.1 | 0.5 | ||||
2023-11-21 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 35.9 | 35.9 | 0.0 | ||||
2023-11-21 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 43.9 | 43.6 | 0.3 | ||||
2023-11-21 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 29.4 | 29.2 | 0.2 | ||||
2023-11-21 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 34.5 | 34.4 | 0.1 | ||||
2023-11-21 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 37.7 | 37.5 | 0.2 | ||||
2023-11-21 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 32.5 | 32.4 | 0.1 | ||||
2023-11-21 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 53.4 | 53.2 | 0.2 | ||||
2023-11-21 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 30 | 29.9 | 0.1 | ||||
2023-11-21 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 30.1 | 29.9 | 0.2 | ||||
2023-11-21 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 36 | 35.6 | 0.4 | ||||
2023-11-21 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 34.7 | 34.4 | 0.3 | ||||
2023-11-21 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 31.7 | 31.5 | 0.2 | ||||
2023-11-21 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 38 | 37.8 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.qiulidianqi.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司